| 核心参数 | |
| 核心频率 | 0.4 GHz |
|---|---|
| 核心架构 | Curie |
| 制作工艺 | 110 nm |
| 单元参数 | |
| TMUs | 24 |
|---|---|
| ROPs | 16 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 512 MB |
|---|---|
| 显存频率 | 525 MHz 1050 Mbps |
| 显存类型 | GDDR3 |
| 显存位宽 | 256 bit |
| 显存带宽 | 33.60 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 6.880 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 10.32 GTexel/s |
| 显卡参数 | |
| 发布日期 | 2005-07-28 |
|---|---|
| 总线接口 | PCIe 1.0 x16 |
| 系列 | Quadro FX Curie (x500) |
| 上一系列 | Quadro FX Rankine |
| 继任系列 | Quadro FX Tesla |
| 图形功能 | |
| DirectX | 9.0c (9.3) |
|---|---|
| OpenGL | 2.1 |
| OpenCL | N/A |
| Vulkan | N/A |
| Shader Model | 3.0 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | 2个 |
|---|---|
| 长度 | 230 mm |
| 宽度 | 111 mm |
| 高度 | 38 mm |
| TDP | 109 W |
| 建议电源 | 300 W |
| 输出接口 | 2x DVI 1x S-Video |
| 供电接口 | 1x 6-pin |
| 板卡编号 | P347, P348 SKU 0 |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | G70 |
|---|---|
| 晶圆编号 | QDFX-4500-N-A2 |
| 晶圆面积 | 333 mm² |
| 生成厂家 | TSMC |
| 晶体管数量 | 3.02亿 |
| 晶体管密度 | 9.069亿/mm² |