| 核心参数 | |
| 核心频率 | 1228 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1468 MHz |
| 核心架构 | Pascal |
| 制作工艺 | 14 nm |
| L1 Cache | 16 KB (每SM) |
| L2 Cache | 256 KB |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 256 |
|---|---|
| TMUs | 16 |
| ROPs | 8 |
| SM Count | 2 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 2 GB |
|---|---|
| 显存频率 | 1502 MHz 6 Gbps |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 64 bit |
| 显存带宽 | 48.06 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 11.74 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 23.49 GTexel/s |
| FP32 (单精度) | 751.6 GFLOPS |
| FP64 (双精度) | 31.32 GFLOPS (1:24) |
| 显卡参数 | |
| 发布日期 | 2021-01-13 |
|---|---|
| 总线接口 | PCIe 3.0 x4 |
| 系列 | GeForce 10 |
| 上一系列 | GeForce 900 |
| 继任系列 | GeForce 20 |
| 图形功能 | |
| DirectX | 12 (12.1) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 6.1 |
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | 1个 |
|---|---|
| 长度 | 147 mm |
| TDP | 30 W |
| 建议电源 | 200 W |
| 输出接口 | 1x DVI 1x mini-HDMI 2.0 |
| 供电接口 | None |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | GP108 |
|---|---|
| 晶圆编号 | GP108-200-A1 |
| 晶圆面积 | 74 mm² |
| 生成厂家 | Samsung |
| 晶体管数量 | 18亿 |
| 晶体管密度 | 0.243亿/mm² |