| 核心参数 | |
| 核心频率 | 1941 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 2450 MHz |
| 核心架构 | RDNA 2.0 |
| 制作工艺 | 7 nm |
| L0 Cache | 32 KB 每WGP |
| L1 Cache | 128 KB 每CU |
| L2 Cache | 3 MB |
| L3 Cache | 80 MB |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 2304 |
|---|---|
| TMUs | 144 |
| ROPs | 64 |
| RT Cores | 36 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 10 GB |
|---|---|
| 显存频率 | 2000 MHz 16 Gbps |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 160 bit |
| 显存带宽 | 320.0 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 156.8 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 352.8 GTexel/s |
| FP16 (半精度) | 22.58 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (单精度) | 11.29 TFLOPS |
| FP64 (双精度) | 705.6 GFLOPS (1:16) |
| 显卡参数 | |
| 发布日期 | 2023-10-17 |
|---|---|
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
| 系列 | Navi II (RX 6000) |
| 上一系列 | Navi |
| 继任系列 | Navi III |
| 图形功能 | |
| DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | 2个 |
|---|---|
| 长度 | 267 mm |
| 宽度 | 110 mm |
| 高度 | 40 mm |
| TDP | 170 W |
| 建议电源 | 450 W |
| 输出接口 | 1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a |
| 供电接口 | 1x 8-pin |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | Navi 22 |
|---|---|
| 晶圆编号 | Navi 22 XTL |
| 晶圆面积 | 335 mm² |
| 生成厂家 | TSMC |
| 晶体管数量 | 172亿 |
| 晶体管密度 | 0.513亿/mm² |
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
RTX 4060Ti
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
RX 7650 GRE
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
RX 6750 GRE 12 GB
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
GTX 1080Ti
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
RTX 5050
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
RTX 5060
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
GTX 1070
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
RTX 5090 Mobile
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
RTX 5080 Mobile
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
RTX 3060Ti
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
RTX 5070
VS
RX 6750 GRE 10 GB
vs
L20