| 核心参数 | |
| 核心频率 | 1680 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1980 MHz |
| 核心架构 | RDNA 1.0 |
| 制作工艺 | 7 nm |
| L2 Cache | 4 MB |
| 单元参数 | |
| Shading Units | 2560 |
|---|---|
| TMUs | 160 |
| ROPs | 64 |
| 显存参数 | |
| 显存大小 | 8 GB |
|---|---|
| 显存频率 | 1750 MHz 14 Gbps |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 256 bit |
| 显存带宽 | 448.0 GB/s |
| 理论性能 | |
| Pixel Rate (像素) | 126.7 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate (纹理) | 316.8 GTexel/s |
| FP16 (半精度) | 20.28 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (单精度) | 10.14 TFLOPS |
| FP64 (双精度) | 633.6 GFLOPS (1:16) |
| 显卡参数 | |
| 发布日期 | 2019-07-07 |
|---|---|
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
| 系列 | Navi (RX 5000) |
| 上一系列 | Vega |
| 继任系列 | Navi II |
| 图形功能 | |
| DirectX | 12 (12.1) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 | |
| PCIE挡板位占用 | 2个 |
|---|---|
| 长度 | 272 mm |
| 宽度 | 111 mm |
| 高度 | 40 mm |
| TDP | 225 W |
| 建议电源 | 550 W |
| 输出接口 | 1x HDMI 2.0b 3x DisplayPort 1.4a |
| 供电接口 | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| 板卡编号 | 109-D18237-00C |
| 晶圆参数 | |
| 核心代号 | Navi 10 |
|---|---|
| 晶圆编号 | Navi 10 XTX (215-0917244) |
| 晶圆面积 | 251 mm² |
| 生成厂家 | TSMC |
| 晶体管数量 | 103亿 |
| 晶体管密度 | 0.41亿/mm² |
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
W6600
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
RX 6600XT
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
8600M GT
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
RX 7900XTX
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
R7 M465
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
K5000
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
ATI HD 5750
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
RX 7600S
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
RTX 3060
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
GT 620M
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
GTS 250
VS
RX 5700XT 50th 纪念版
vs
HD 7770