简短结论
| 指标 | i5‑10500T | Ryzen 5 4650G |
|---|---|---|
| 单核跑分(Cinebench R20 / Geekbench) | ~400 / ~1000 | ~500 / ~1200 |
| 多核跑分(Cinebench R20 / Geekbench) | ~2800 / ~5500 | ~3600 / ~6300 |
| 显卡 | Intel UHD 630(≈350 MHz) | AMD Radeon RX Vega 7(≈1.9 GHz) |
| 功耗 | 35 W(低功耗版) | 65 W(普通版) |
| 内存 | DDR4‑2933,最大128 GB | DDR4‑3200,最大32 GB,支持ECC |
| 超频 | 不支持 | 支持 |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 家庭影院/迷你主机,追求安静、低功耗 | Intel Core i5‑10500T |
| 办公、多任务、轻度视频剪辑、偶尔游戏 | AMD Ryzen 5 4650G |
| 想要未来可扩展性(更多内存、ECC) | AMD Ryzen 5 4650G |
简单说:如果你只是想把电脑放在客厅看电影、刷微博、写文档,那 i5‑10500T 就够了;如果你想让电脑还能跑点游戏、做点视频后期或者以后可能需要更多内存,那么 Ryzen 5 4650G 是更稳妥的选择。