| / |
| 主要参数 | i7 10875H | 至强4310 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2.30 GHz
|
2.1 GHz
|
|
核心数量
|
8
|
12
|
|
线程数量
|
16
|
24
|
|
单核睿频
|
5.10 GHz
|
3.3 GHz
|
|
全核频率
|
4.40 GHz
|
-
|
|
核心架构
|
Comet Lake H
|
Ice Lake-SP
|
|
制作工艺
|
14 nm
|
10 nm
|
|
二级缓存
|
2.0 MB
|
1MB (每核)
|
|
三级缓存
|
16 MB
|
18MB
|
|
TDP功耗
|
45 W
|
120 W
|
| 内存参数 | i7 10875H | 至强4310 |
|
内存类型
|
DDR4-2933
|
DDR4-2667 MHz
|
|
内存通道数
|
双通道
|
八通道
|
|
最大支持内存
|
128 GB
|
-
|
|
ECC
|
不支持
|
支持
|
| 显卡参数 | i7 10875H | 至强4310 |
|
核心显卡
|
Intel UHD Graphics 630
|
N/A
|
|
GPU频率
|
0.35 GHz
|
-
|
|
Turbo频率
|
1.20 GHz
|
-
|
|
最大共享内存
|
64 GB
|
-
|
|
Compute units
|
24
|
-
|
|
Shader
|
192
|
-
|
|
Direct X
|
12
|
-
|
|
最大显示器数
|
3
|
-
|
|
光线追踪技术
|
不支持
|
-
|
|
帧率增强技术
|
不支持
|
-
|
|
发布时间
|
2017Q4
|
-
|
简要结论
| 用途 | 推荐CPU |
|---|---|
| 日常办公、轻度多任务、游戏、笔记本 | i7 10875H |
| 大规模并行计算、视频渲染、虚拟机、服务器或工作站 | Xeon 4310 |
| 项目 | i7 10875H | Xeon 4310 |
|---|---|---|
| 功耗/TDP | 45W(笔记本级) | 120W(服务器级) |
| 封装/平台 | BGA‑1440(焊接到主板) | LGA‑4189(插槽式,可换主板) |
| ECC内存 | 不支持 | 支持(错误检测与纠正,稳定性更高) |
| PCIe通道 | 16× PCIe 3.0 | 64× PCIe 4.0(更宽带宽) |
| 内存通道 | 双通道 | 八通道(可装更多内存) |
| 场景 | 推荐CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 在家/办公室用笔记本办公、浏览网页、观看高清视频 | i7 10875H | 单核快,低功耗,随身携带方便 |
| 玩大型游戏(尤其是需要高帧率的射击/竞技游戏) | i7 10875H | 游戏往往依赖单核性能,i7 更能提供顺畅体验 |
| 同时运行多个编辑软件或后台服务(如 Photoshop + Premiere + 浏览器 + 邮件) | i7 10875H 或 Xeon 4310(视任务重量而定) 若只是轻度多任务,i7 足够;若需要大量并行渲染或编译,则 Xeon 更佳 | |
| 视频后期制作、大型 CAD/3D 渲染、科学计算、虚拟机宿主 | Xeon 4310 | 多核心+ECC+更宽的内存通道,让并行任务跑得更快、更稳定 |
| 搭建小型私有云或数据库服务器 | Xeon 4310 | ECC 内存保障数据安全,PCIe 4.0 提升 I/O 性能 |
两颗芯片各自擅长不同领域,没有绝对“更好”,只要根据自己的使用场景挑选即可。