先说结论:
| 对比点 | Atom C2718 | i7 3940XM |
|---|---|---|
| 主频 | 2.00 GHz | 3.0 GHz |
| 核心/线程 | 8 核 / 8 线程(无超线程) | 4 核 / 8 线程(有超线程) |
| 单核跑分 | 67 | 135 |
| 多核跑分 | 536 | 689 |
| TDP(功耗) | 18 W | 55 W |
| 内存速率/通道 | DDR3/DDR3L‑1333(单通道) | DDR3‑1333/1600 或 DDR3L‑1333/1600(双通道) |
| ECC | 支持 | 不支持 |
| PCIe | v2.0 | v3.0 |
| 定位 | 嵌入式板子、低功耗设备 | 商务笔记本、可拆卸平台 |
想玩游戏或做视频剪辑?
想做一个小型服务器、NAS 或软路由?
需要长时间待机、低噪音?
需要快速读写大量数据或多程序并行?
总结一句话:性能优先 → i7 3940XM;功耗极低、专注嵌入式 → Atom C2718。