先说结论:
| 指标 | 至强 674X | 至强 6556P‑B |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 280 | 200 |
| 多核跑分 | 8662 | 7512 |
| 核心/线程 | 28 / 56 | 36 / 72 |
| 基准频率 | 3.0 GHz / Turbo 4.9 GHz | 2.3 GHz / Turbo 3.5 GHz |
| 内存通道 | 八通道(更宽带) | 四通道 |
| PCIe 通道数 | 128(可装更多设备) | 32 |
想让电脑“嗡嗡响”,快速响应? → 至强 674X。
想让电脑“一次搞定好多事”? → 至强 6556P‑B。
根据你平时最常做的事情挑一个就行了。祝你选到满意的 CPU!