先说结论:
| 指标 | Ultra 5 235H | Xeon 5420+ |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 357(高) | 230(低) |
| 多核跑分 | 2995 | 5922(高) |
| 主频 / 睿频 | 主频2.4 GHz / 睿频5.0 GHz | 主频2.0 GHz / 睿频4.1 GHz |
| 核心/线程 | 14/14 | 28/56 |
| TDP(功耗) | 28 W | 205 W |
| 内存通道 & 类型 | LPDDR5X‑8400 + DDR5‑6400,2通道 | DDR5‑4400,8通道,支持ECC |
| PCIe 通道数 | 28 | 80 |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想买一台轻薄笔记本,用来玩游戏、看电影、写文档 | Intel Ultra 5 235H |
| 做视频剪辑、3D建模,需要快速渲染大量帧 | Intel Xeon 5420+ |
| 搭建小型私有云或数据库服务器 | Intel Xeon 5420+ |
| 日常办公、上网冲浪、偶尔玩游戏 | 两者都能,但如果想省电更轻便就选Ultra |
根据你平时最常做的事情挑一个就好了!