先说结论:
| 指标 | 至强 W5‑2565X | 至强 W5420+ |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 227 | 230(几乎一样) |
| 多核跑分 | 7058 | 5922 |
| 主频 | 基础 3.2 GHz / 睿频 4.8 GHz | 基础 2.0 GHz / 睿频 4.1 GHz |
| 核心/线程 | 18 / 36 | 28 / 56 |
| 内存通道 | 四通道 | 八通道 |
| PCIe 通道 | 64 | 80 |
| TDP(功耗) | 240 W | 205 W |
你是“玩游戏 + 做点轻量级办公”的人?
你是“服务器管理员”,要同时托管几十台虚拟机或者运行大型数据库?
你关心散热和能耗?
根据你平时最常做的事情挑一个,就能得到最贴合需求的体验。