先说结论:
| 指标 | 至强 6738P | 至强 6706P‑B |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 32 核 / 64 线程 | 40 核 / 80 线程 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.9 GHz,单核最高 4.2 GHz | 基础 2.5 GHz,单核最高 3.5 GHz |
| PCI‑E 通道 | 88 条 | 32 条 |
| 内存通道 | 八通道 | 四通道 |
| TDP(功耗) | 270W | 235W |
“快” vs “多”
外设与扩展
功耗与散热
所以,挑哪款取决于你最常做什么:
- 想要“瞬间”响应、少量并发任务 → 至强 6738P。
- 想要“一次搞定”更多并发任务、外设需求较多 → 至强 6706P‑B。