先说结论:
| 指标 | 至强 6730P | 至强 5420+ |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 32 / 64 | 28 / 56 |
| 单核最高频 | 3.8 GHz | 4.1 GHz |
| 多核综合得分 | 8289 | 5922 |
| 单核综合得分 | 217 | 230 |
| 内存带宽 | DDR5‑6400(八通道) | DDR5‑4400(八通道) |
| 三级缓存 | 288 MB | 52.5 MB |
办公 + 常规软件
轻度开发 / 编译
视频渲染 / 图形处理
虚拟化 / 容器化
游戏 / 高帧率需求
能源与散热考虑
根据你平时最常做的事情挑一个就行了。祝你选到合适的CPU,让日常工作和娱乐都顺畅起来!