先说结论:
| 指标 | Xeon W‑6315P | Core Ultra 7 155U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 / 4 | 12 / 14 |
| 单核跑分 | 279 | 261 |
| 多核跑分 | 1070 | 1419 |
| 主频 | 基础2.8 GHz / 睿频4.7 GHz | 基础3.6 GHz / 睿频4.8 GHz |
| TDP | 55 W | 15 W |
| 内存 | DDR4 / DDR5 双通道,支持 ECC | DDR5‑5600 / LPDDR5X‑7500 双通道,不支持 ECC |
| 平台定位 | 服务器/工作站 | 笔记本 / 小型主机 |
如果你需要在电脑里跑专业软件、做服务器工作,并且愿意接受稍高的功耗和重量,就选 Xeon W‑6315P;如果你想要一台轻巧、续航长、能够应付多任务和偶尔的游戏需求的设备,就选 Core Ultra 7 155U。