先说结论:
| 指标 | Xeon W‑6349P | Ryzen 9 8945H |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 338 | 295 |
| 多核跑分 | 2413 | 2762 |
| 核心/线程 | 6 / 12 | 8 / 16 |
| 主频 / 睿频 | 3.6 GHz / 5.7 GHz | 4.0 GHz / 5.2 GHz |
| TDP | 95 W | 45 W |
| 内存 | DDR4/DDR5,支持ECC | DDR5‑5600,LPDDR5x‑7500 |
| 用途标签 | “服务器” | “笔记本、迷你主机” |
日常上网、办公、影音娱乐
内容创作(视频编辑、渲染、编程)
游戏
移动/迷你系统
两者各有侧重点,按自己的使用场景挑选即可。祝你选到满意的CPU!