简要结论
| 指标 | Ultra 5 245T | R7 7840H |
|---|---|---|
| Geekbench 单核 | 2885 | 2456 |
| Geekbench 多核 | 14822 | 12135 |
| XinBench 单核 | 366 | 269 |
| XinBench 多核 | 3238 | 2830 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想装进迷你主机、一体机,追求最高桌面性能,且不太关心功耗 | Ultra 5 245T |
| 想要一台轻薄笔记本或可随身携带的迷你电脑,需要兼顾性能与续航 | R7 7840H |
简单说:如果你想把电脑放在桌子上玩游戏、做视频或者多开软件,Ultra 5 245T 是更好的选择;如果你需要经常外出办公或偶尔玩游戏,R7 7840H 那就更合适。