简要结论
| 指标 | Ultra 5 245 | i7 14700F |
|---|---|---|
| 单核 Geekbench | 2999 | 2829 |
| 多核 Geekbench | 17990 | 18873 |
| 单核 XinBench | 373 | 361 |
| 多核 XinBench | 3916 | 4659 |
| 核心/线程 | 14 / 14 | 20 / 28 |
| 主频 / 睿频 | 3.5 GHz / 5.1 GHz | 2.10 GHz / 5.40 GHz |
| 制程 & 架构 | 3 nm Arrow Lake‑S(新技术) | 10 nm Raptor Lake Refresh(成熟) |
| 缓存 | L2 3 MB/核,L3 24 MB | L2 28 MB,L3 33 MB |
| 内存支持 | DDR5‑6400 双通道 | DDR5‑4800 或 DDR4‑3200 双通道 |
想要最快的游戏体验就选 Ultra 5 245;想要强大的多任务处理能力就选 i7 14700F。两者都能满足日常需求,只是在不同场景下各自闪光点不同。