简短结论
| 指标 | R7 260 | R5 7640U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 8 / 16 | 6 / 12 |
| 主频 / 睿频 | 3.8 GHz / 5.1 GHz | 3.50 GHz / 4.90 GHz |
| TDP(功耗) | 45 W | 15 W |
| 内存 | DDR5‑5600 双通道 | DDR5‑5600 / LPDDR5X‑7500 双通道 |
| 显卡 | Radeon 780M | Radeon 760M |
| 用途标签 | 台式机 | 轻薄本 / 掌上游戏机 / 迷你主机 |
总体来看,R7 260 在所有跑分上都领先,尤其是在多核场景下差距明显。
桌面玩家 / 内容创作者
商务/学生 / 随身娱乐
迷你主机 / 家庭娱乐中心
两者各有侧重点,按自己的使用环境来挑选即可。