简要结论
| 指标 | i5‑9600T | Ryzen 3 4300GE |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 6 核 / 6 线程 | 4 核 / 8 线程 |
| 单核/多核 Geekbench 分数 | 单核:1036 / 多核:3870 | 单核:1122 / 多核:3924 |
| Geekbench 6 分数 | 单核:1265 / 多核:4561 | 单核:1524 / 多核:5248 |
| XinBench | 单核:159 / 多核:908 | 单核:182 / 多核:1103 |
| GPU 性能 | Intel UHD 630(集成) | AMD Radeon RX Vega 6(集成) |
| 内存速度 | DDR4‑2666 | DDR4‑3200 |
| ECC & 超频 | 不支持 | 支持 |
单线程表现(打开软件、网页、Office 等)
多线程/多任务(同时跑邮件、浏览器、音频编辑等)
集成显卡
内存与扩展性
功耗与散热
超频与未来升级
小型一体机 / 家庭娱乐盒子 / 办公室迷你电脑 → Intel Core i5‑9600T
桌面电脑 / 学生/创作者工作站 / 偶尔游戏玩家 → AMD Ryzen 3 4300GE
所以,如果你只是想把电脑放在书桌旁做日常办公,i5 就够了;如果你想让电脑还能跑几款轻度游戏或者一次打开几个大型软件,那就选 Ryzen 3 4300GE。