先说结论:
| 指标 | i7 14790F | i5 14500HX |
|---|---|---|
| 单核跑分(XinBench) | 343 | 287 |
| 多核跑分(XinBench) | 4420 | 3799 |
| 核心/线程 | 16 / 24 | 14 / 20 |
| 大核数 | 8 | 6 |
| 小核数 | 8 | 8 |
| TDP(功耗) | 125 W(+高睿频219 W) | 55 W(+高睿频157 W) |
桌面玩家 / 内容创作者
轻薄笔记本 / 小型机箱用户
预算有限但不想牺牲体验
总结一句话:
桌面高端玩家 → i7 14790F;轻薄/迷你主机爱好者 → i5 14500HX。两款都很强,只是侧重点不同,你根据自己的使用场景挑一个即可。