一、快速对比
| 指标 | i7‑14790F | Ryzen 9 7900 |
|---|---|---|
| 主频 | 基础 2.1 GHz / 睿频 5.4 GHz | 基础 3.7 GHz / 睿频 5.4 GHz |
| 核心/线程 | 16 核 / 24 线程 | 12 核 / 24 线程 |
| 多核跑分(Cinebench R23) | ~29 700 pts | ~24 800 pts |
| 单核跑分(Cinebench R23) | ~2 110 pts | ~1 970 pts |
| TDP | 125 W | 65 W |
| 内存 | DDR5‑4800 或 DDR4‑3200 | DDR5‑4800 |
| PCIe 通道 | 20 条 | 24 条 |
| 缓存 | L3 36 MB / L2 24 MB | L3 64 MB / L2 12 MB |
二、从日常使用角度说
玩游戏
视频剪辑 / 渲染 / 大文件处理
日常办公 + 稍微多任务
功耗与发热
扩展性与未来感
两款 CPU 都很优秀,只是侧重点不同。根据你平时最常做的事情挑一个就行了。