先说结论:
| 对比点 | Xeon E5‑4603 | Core i5‑3210M |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核心 / 8 线程 | 2 核心 / 4 线程 |
| 主频 | 2 GHz(基础) | 2.50 GHz(基础) |
| 单核跑分 | 65 | 108 |
| 多核跑分 | 366 | 256 |
| 功耗 | 95 W | 35 W |
| 内存通道 | 4 通道 | 2 通道 |
| 用途定位 | 专业服务器/工作站 | 商务笔记本/轻量移动 |
你经常做什么?
设备形态?
能源与噪音?
简而言之:i5‑3210M 是日常轻量级使用的“速跑者”,而 Xeon‑E5‑4603 是多任务“大力士”。 根据自己的使用场景挑选即可。