先说结论:
| 指标 | Xeon E3‑1205 v6 | Celeron G6900T |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 / 4 | 2 / 2 |
| 单核跑分 | 133 | 157 |
| 多核跑分 | 532 | 314 |
| 主频 | 3 GHz | 2.8 GHz |
| 制程 & 架构 | 14 nm Kaby Lake‑S(老一点) | 10 nm Alder Lake(新一点) |
| 内存支持 | DDR3L‑1866(慢一点) | DDR4 / DDR5(快一点) |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics P630(比UHD 710好) | Intel UHD Graphics 710 |
| 功耗 | 65 W | 35 W |
轻量办公 / 家庭娱乐
多任务 / 虚拟化 / 小型服务器
硬件兼容与扩展性