| / |
| 主要参数 | 奔腾III S 1133 | 赛扬733 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.133 GHz
|
0.73 GHz
|
|
核心数量
|
1
|
1
|
|
线程数量
|
1
|
1
|
|
核心架构
|
Tualatin
|
Coppermine
|
|
制作工艺
|
130 nm
|
180 nm
|
|
二级缓存
|
0.5 MB
|
128 KB
|
|
三级缓存
|
no
|
no
|
|
TDP功耗
|
28.7 W
|
19.6 W
|
| 内存参数 | 奔腾III S 1133 | 赛扬733 |
先说结论:
| 关键点 | 奔腾 III S 1133 | 赛扬 733 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.133 GHz | 0.73 GHz |
| 架构 | Tualatin(更新、更高效) | Coppermine(较旧) |
| 制造工艺 | 130 nm | 180 nm |
| 二级缓存 | 0.5 MB | 128 KB |
| 整体能耗 | 稍高(28.7W)但仍很低 | 较低(19.6W) |
| 场景 | 奔腾 III S 1133 | 赛扬 733 |
|---|---|---|
| 浏览网页、邮件、社交媒体 | 快速加载,几乎无卡顿 | 页面有时会延迟,尤其是多标签页 |
| 文档编辑、电子表格 | 响应迅速,保存/打开文件流畅 | 打开大型文件可能需要等待 |
| 视频播放(1080p) | 平稳播放,无明显卡顿 | 某些高清视频可能出现短暂停顿 |
| 轻度游戏(如《星际争霸》) | 能够保持较好的帧率 | 很容易出现卡顿或低帧率 |
| 多任务切换(同时打开几个程序) | 切换流畅,后台进程占用少 | 切换时可能出现明显延迟 |
总之,两者都属于早期桌面CPU,但从实际使用感受来看,奔腾 III S 1133 在所有常见日常任务中都会给你更顺畅、更愉悦的体验。