| / |
| 主要参数 | 奔腾III 1000EB | 赛扬950 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1 GHz
|
0.95 GHz
|
|
核心数量
|
1
|
1
|
|
线程数量
|
1
|
1
|
|
核心架构
|
Coppermine
|
Coppermine
|
|
制作工艺
|
180 nm
|
180 nm
|
|
二级缓存
|
256 KB
|
128 KB
|
|
三级缓存
|
no
|
no
|
|
TDP功耗
|
29 W
|
28 W
|
| 内存参数 | 奔腾III 1000EB | 赛扬950 |
先说结论:
| 指标 | 奔腾 III 1000EB | 赛扬 950 |
|---|---|---|
| 主频 | 1 GHz | 0.95 GHz |
| 二级缓存 | 256 KB | 128 KB |
| XinBench 单/多核得分 | 16 | 14 |
| 场景 | 推荐选择 | 理由 |
|---|---|---|
| 浏览网页、收发邮件、写 Word 文档 | 奔腾 III 1000EB | 更快的页面加载、更平滑的切换。 |
| 打开多个标签页或同时运行几款轻量软件 | 奔腾 III 1000EB | 较大的缓存和更高主频能让多任务更顺畅。 |
| 老旧游戏(如《星际争霸》) | 奔腾 III 1000EB | 游戏里 CPU 占比大,稍快就能提升帧率。 |
| 极简需求(仅查看文件夹、播放音乐) | 两者皆可 | 差距不明显,任选其一即可。 |
总而言之:如果你想让电脑在日常办公和轻度娱乐中跑得更顺畅,选择奔腾 III 1000EB;如果你只是偶尔用电脑做点基础操作,两者差距不大,也可以随便挑一个。祝你使用愉快!