先说结论:
| 指标 | i5 4570TE | 奔腾 G2030T |
|---|---|---|
| 主频 | 2.7 GHz | 2.60 GHz |
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 2 核 / 2 线程 |
| 缓存 | 4 MB | 3 MB |
| 单核跑分 | 126 | 91 |
| 多核跑分 | 263 | 182 |
单核跑分(126 vs 91)
多核跑分(263 vs 182)
缓存与主频
功耗相同(35 W)
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 家庭办公 + 基础娱乐(不玩游戏) | 奔腾 G2030T |
| 小型工作站 / NAS / 工控机 | i5 4570TE |
| 想偶尔玩游戏或做点视频剪辑 | i5 4570TE |
| 对功耗极端敏感且只做轻量任务 | 奔腾 G2030T |
简单一句话:如果你想让电脑在多任务或偶尔的重负载下依旧“嗡嗡”地跑,选 i5 4570TE;如果你只是用来上网、写字、看电影,奔腾 G2030T 已经绰绰有余。