| / |
| 主要参数 | i5 430UM | AMD E2 9000 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.20 GHz
|
1.8 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
4
|
2
|
|
单核睿频
|
1.73 GHz
|
-
|
|
核心架构
|
Arrandale
|
Stoney Ridge
|
|
制作工艺
|
32 nm
|
28 nm
|
|
二级缓存
|
256x2 KB
|
1 MB
|
|
三级缓存
|
3 MB
|
no
|
|
TDP功耗
|
18 W
|
10 W
|
| 内存参数 | i5 430UM | AMD E2 9000 |
|
内存类型
|
DDR3-800
|
DDR4-1866
|
|
内存通道数
|
双通道
|
单通道
|
|
最大支持内存
|
8 GB
|
-
|
| 显卡参数 | i5 430UM | AMD E2 9000 |
|
核心显卡
|
Intel HD Graphics
|
Radeon R2 series
|
简短结论
| 指标 | i5‑430UM | AMD E2 9000 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.20 GHz | 1.8 GHz |
| 核心/线程 | 2 / 4(超线程) | 2 / 2 |
| 缓存 | L1 64 KB + L2 512 KB + L3 3 MB | L1 96 KB + L2 1 MB |
| TDP | 18 W | 10 W |
| 内存 | DDR3‑800 双通道 | DDR4‑1866 单通道 |
| PCIe | 2.0 ×16 | 3.0 ×8 |
| 场景 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 轻度办公、网页浏览、偶尔玩老旧游戏 | i5‑430UM | 单核跑分略高,超线程让后台程序不拖累前台;双通道内存也能让系统响应更流畅。 |
| 需要长时间低功耗运行(如小型工作站、NAS 等) | AMD E2 9000 | TDP 仅 10W,发热低,可配合小风扇或无风扇设计;DDR4 提供更大的带宽,适合需要大量数据传输的场景。 |
| 想要一台小巧但仍能应付日常多任务的桌面电脑 | i5‑430UM(如果能装进小机箱) | 虽然是移动版,但其性能足以满足日常多任务需求;如果你不介意稍微高一点的功耗,它会让你体验更顺畅。 |
简而言之,如果你追求最快的响应速度和最好的多任务体验,就选 i5‑430UM;如果你更关心低功耗、安静以及使用最新内存技术,那么 AMD E2 9000 是不错的选择。