| / |
| 主要参数 | i5 430UM | AMD A9 9430 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.20 GHz
|
3.2 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
4
|
2
|
|
单核睿频
|
1.73 GHz
|
-
|
|
核心架构
|
Arrandale
|
Stoney Ridge
|
|
制作工艺
|
32 nm
|
28 nm
|
|
二级缓存
|
256x2 KB
|
1 MB
|
|
三级缓存
|
3 MB
|
no
|
|
TDP功耗
|
18 W
|
25 W
|
| 内存参数 | i5 430UM | AMD A9 9430 |
|
内存类型
|
DDR3-800
|
DDR4-2400
|
|
内存通道数
|
双通道
|
单通道
|
|
最大支持内存
|
8 GB
|
-
|
| 显卡参数 | i5 430UM | AMD A9 9430 |
|
核心显卡
|
Intel HD Graphics
|
Radeon R5 series
|
先说结论:
| 对比点 | i5 430UM | AMD A9 9430 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.20 GHz | 3.2 GHz |
| 单核跑分 | 52 | 66 |
| 多核跑分 | 117 | 132 |
| 缓存 | L1 64 KB + L2 512 KB + L3 3 MB | L1 96 KB + L2 1 MB |
| 内存 | DDR3‑800 双通道 | DDR4‑2400 单通道 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics | Radeon R5 系列 |
| TDP(热设计功耗) | 18 W | 25 W |
| 上市年份 | 2010 | 2016 |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 日常办公、浏览网页、文档编辑 | 两者都能胜任,但若想更省电、更轻薄,选择 i5。 |
| 多窗口、多程序并行运行(如同时开 Word、Excel、浏览器) | AMD A9 更快、更流畅。 |
| 看高清视频 / 播放音乐 / 基础游戏 | AMD A9 的显卡和主频优势明显。 |
| 长时间待机或极致续航需求(如商务出差) | i5 的低功耗更适合。 |
| 想升级台式机或组装新电脑 | AMD A9 提供更好的整体性能。 |
根据你平时最常做的事情来挑选,如果你追求速度和娱乐体验,就选 AMD;如果你更注重电池寿命和便携性,就留着 i5。