| / |
| 主要参数 | 赛扬T1500 | 速龙II X2 B28 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.87 GHz
|
3.4 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
核心架构
|
Merom-2M
|
Regor
|
|
制作工艺
|
65 nm
|
45 nm
|
|
二级缓存
|
0.5 MB
|
2 MB
|
|
三级缓存
|
no
|
no
|
|
TDP功耗
|
35 W
|
65 W
|
| 内存参数 | 赛扬T1500 | 速龙II X2 B28 |
|
内存类型
|
-
|
DDR2/DDR3-1333
|
|
内存通道数
|
-
|
双通道
|
先说结论:
| 指标 | 赛扬T1500 | 速龙II X2 B28 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.87 GHz | 3.4 GHz |
| 单核跑分 | 57 | 96 |
| 多核跑分 | 114 | 195 |
| 用户类型 | 推荐CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 想要最省电、最安静的老旧台式机 | 赛扬T1500 | 功耗仅35W,散热需求低;如果电脑已经配备了它,升级成本最低。 |
| 日常上网、文档编辑、偶尔看视频 | 两者皆可,但速龙更舒适 | 即使只是浏览网页,速龙也能让页面加载更快,卡顿更少。 |
| 想玩轻度游戏或做一点视频剪辑 | 速龙II X2 B28 | 更高主频和缓存,让游戏帧率提升,剪辑预览更流畅。 |
| 打算以后再升级主板或CPU | 速龙II X2 B28 | 使用的是 AM3/AM2+ 插槽,后续还有更多升级空间;赛扬则只能停留在老旧平台。 |
所以,从日常使用角度来看,速龙II X2 B28 更值得选购。