| / |
| 主要参数 | 赛扬T1400 | 速龙II X2 B28 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.733 GHz
|
3.4 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
核心架构
|
Merom-2M
|
Regor
|
|
制作工艺
|
65 nm
|
45 nm
|
|
二级缓存
|
0.5 MB
|
2 MB
|
|
三级缓存
|
no
|
no
|
|
TDP功耗
|
35 W
|
65 W
|
| 内存参数 | 赛扬T1400 | 速龙II X2 B28 |
|
内存类型
|
-
|
DDR2/DDR3-1333
|
|
内存通道数
|
-
|
双通道
|
先说结论:
| 指标 | 赛扬 T1400 | 速龙 II X2 B28 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.733 GHz | 3.4 GHz |
| 缓存 | L1 ≈ 64 KB/核,L2 = 512 KB | L1 ≈ 128 KB/核,L2 = 2 MB |
| 制造工艺 | 65 nm | 45 nm |
| 单核跑分 | 53 | 96 |
| 多核跑分 | 106 | 195 |
| 场景 | 对赛扬 T1400 的感受 | 对速龙 II X2 B28 的感受 |
|---|---|---|
| 打开网页、切换标签 | 页面加载稍慢,切页有轻微卡顿 | 页面瞬间加载,切页无延迟 |
| 看高清视频(1080p) | 播放平稳,但如果后台还有其他程序会出现卡顿 | 视频播放顺畅,即使后台还有邮件、聊天等 |
| 玩轻量级游戏(如《炉石传说》) | 游戏启动慢,帧率波动大 | 启动快,帧率稳定 |
| 同时运行 Office、浏览器、音乐播放器等多任务 | 稍显吃力,CPU 占用率高导致系统变慢 | 多任务并行无明显拖后 |
硬件兼容性
日常需求
功耗与发热