| / |
| 主要参数 | 赛扬T1400 | 速龙II X2 B24 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.733 GHz
|
3 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
核心架构
|
Merom-2M
|
Regor
|
|
制作工艺
|
65 nm
|
45 nm
|
|
二级缓存
|
0.5 MB
|
2 MB
|
|
三级缓存
|
no
|
no
|
|
TDP功耗
|
35 W
|
65 W
|
| 内存参数 | 赛扬T1400 | 速龙II X2 B24 |
|
内存类型
|
-
|
DDR2-1066
DDR3-1066 |
|
内存通道数
|
-
|
双通道
|
先说结论:
| 指标 | 赛扬 T1400 | 速龙II X2 B24 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.733 GHz | 3 GHz |
| 制造工艺 | 65 nm | 45 nm |
| 缓存 | L1 64 KB / L2 512 KB | L1 128 KB / L2 2 MB |
| 单核跑分 | 53 | 85 |
| 多核跑分 | 106 | 170 |
| 用户需求 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 极简办公、只需浏览网页 | 赛扬 T1400 | 功耗低(35W),足以应付轻量级任务;如果预算非常紧张,可以考虑。 |
| 家庭娱乐、轻度游戏、视频播放 | 速龙II X2 B24 | 更高主频和缓存,让多媒体体验更顺滑;多任务切换也不卡顿。 |
| 对性能有一定要求但仍想保持低功耗 | 速龙II X2 B24(因为它既快又相对省电) | 虽然 TDP 为65W,但相比旧款同类产品已算低功耗。 |
所以,如果你想让电脑在任何常见任务中都跑得顺畅,直接选速龙II X2 B24;只有在预算或功耗极端受限时才考虑赛扬 T1400。