| / |
| 主要参数 | 赛扬M 743 | AMD 皓龙290 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.3 GHz
|
2.8 GHz
|
|
核心数量
|
1
|
2
|
|
线程数量
|
1
|
2
|
|
核心架构
|
Penryn
|
Italy
|
|
制作工艺
|
45 nm
|
90 nm
|
|
二级缓存
|
1 MB
|
2 MB
|
|
三级缓存
|
no
|
no
|
|
TDP功耗
|
10 W
|
95 W
|
| 内存参数 | 赛扬M 743 | AMD 皓龙290 |
|
内存类型
|
-
|
DDR
|
|
内存通道数
|
-
|
双通道
|
先说结论:
| 指标 | 赛扬 M 743 | AMD 皓龙 290 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.3 GHz | 2.8 GHz |
| 核心/线程 | 1 / 1 | 2 / 2 |
| 单核跑分 | 37 | 71 |
| 多核跑分 | 37 | 142 |
| 场景 | 推荐CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 浏览网页、收发邮件、文档编辑 | 两者都可,但如果你追求最快响应,选择皓龙;若想省电、低噪音,可选赛扬。 | |
| 同时开启多个标签页或后台程序 | 皓龙——双核心可以并行处理,避免卡顿。 | |
| 玩轻度游戏(如《炉石传说》) | 皓龙——更高主频和双核心能带来更顺畅的帧率。 | |
| 做简单的视频剪辑或图像处理 | 皓龙——多核加大缓存,让渲染速度明显提升。 | |
| 长期低功耗办公或嵌入式系统 | 赛扬——10 W功耗非常低,适合不想加风扇或散热片的环境。 |
想要“随手一键”般的流畅体验,尤其是多任务或轻度游戏,就选AMD 皓龙 290;如果你只需要极低功耗、基本办公即可,那赛扬 M 743也能勉强应付,但速度会慢很多。