| / |
| 主要参数 | 赛扬G470 | AMD E2 9000 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2 GHz
|
1.8 GHz
|
|
核心数量
|
1
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
核心架构
|
Sandy Bridge
|
Stoney Ridge
|
|
制作工艺
|
32 nm
|
28 nm
|
|
二级缓存
|
256 KB
|
1 MB
|
|
三级缓存
|
1.5 MB
|
no
|
|
TDP功耗
|
35 W
|
10 W
|
| 内存参数 | 赛扬G470 | AMD E2 9000 |
|
内存类型
|
DDR3-1333
|
DDR4-1866
|
|
内存通道数
|
双通道
|
单通道
|
| 显卡参数 | 赛扬G470 | AMD E2 9000 |
|
核心显卡
|
Intel HD Graphics
|
Radeon R2 series
|
先说结论:
| 用途 | 推荐选择 |
|---|---|
| 日常办公、上网、偶尔玩老游戏 | 赛扬 G470 |
| 多任务、轻度视频剪辑、想让电脑更安静、更省电 | AMD E2 9000 |
| 场景 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 打开 Word/Excel + 浏览网页 | 赛扬 G470 | 单核快,让界面响应迅速;集成显卡也能应付日常图形需求 |
| 同时开启浏览器、邮件客户端、云同步软件 | AMD E2 9000 | 两个核心协同,多任务更顺畅;低功耗让电脑保持安静 |
| 想要一台“省电”小型机 | AMD E2 9000 | 10W 的功耗意味着更低噪音、更少散热 |
| 想玩老旧游戏或看高清视频 | 赛扬 G470 | Intel HD Graphics 较好,单核快可提升游戏帧率 |
| 已经有 DDR4 主板或打算升级内存 | AMD E2 9000 | 原生支持 DDR4,更快的内存总线 |
两款都属于入门级桌面处理器,只是侧重点不同。根据自己的使用习惯挑一个就行啦!