简短结论
这意味着:
| 项目 | 赛扬 G3930TE | Processor N50 |
|---|---|---|
| 主频 | 2.7 GHz | 1.0 GHz |
| 制造工艺 | 14 nm | Intel 7(更先进) |
| 缓存 | 2 MB | 6 MB |
| TDP(功耗) | 35 W | 6 W |
| 内存类型 | DDR3/DDR4 | DDR5 |
| 显卡 | Intel HD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 710 |
赛扬 G3930TE
Processor N50
总结一句话:如果你想要更快的响应、更好的多任务处理以及更低的能耗,Processor N50 是更好的选择;如果你只需完成基础办公或搭建小型服务器,赛扬 G3930TE 就已经足够用了。