先说结论:
| 对比点 | 赛扬 D 340J | 赛扬 M 520 |
|---|---|---|
| 主频 | 2.93 GHz(看起来快) | 1.6 GHz(慢一点) |
| 缓存 | 一级16 KB / 二级256 KB | 一级32+32 KB / 二级1 MB |
| 制造工艺 | 90 nm | 65 nm |
| 功耗 | 84 W(相当热) | 30 W(很省电) |
| 主板插槽 | LGA‑775(老旧) | PGA‑478(新一点) |
| 性能分数(XinBench) | 28 | 37 |
空间和功耗优先? → D 340J
性能和日常体验优先? → M 520
两者都是单核CPU,如果你打算做需要多核支持的工作(比如视频剪辑、大文件压缩等),还是建议考虑更新一代的处理器。不过在你给出的这两款中,M 520 在日常使用上绝对更胜一筹。