简短结论
| 指标 | 赛扬 570 | 赛扬 T1700 |
|---|---|---|
| 主频 | 2.26 GHz(单核) | 1.83 GHz(每个核心) |
| 核心/线程 | 1 / 1 | 2 / 2 |
| 单核跑分 | 52 | 42 |
| 多核跑分 | 52 | 84 |
单核跑分
多核跑分
功耗与热量
| 场景 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 基础办公 + 简单上网 | Celeron 570 | 单核稍快,足以满足文字处理、邮件、轻度浏览。 |
| 多标签浏览 + 后台程序 | Celeron T1700 | 双核心让多任务更顺滑,减少卡顿。 |
| 老旧游戏或仅需单线程软件 | Celeron 570 | 主频高,单线程表现更好。 |
| 视频剪辑、音频处理等轻度多线程工作 | Celeron T1700 | 双核心提供更多并行计算资源。 |
总结:两颗芯片都属于入门级老款,如果你只是做最基础的日常使用,Celeron 570 就够了;但如果你想让电脑在同时打开几个程序或浏览多个网页时保持流畅,选择 Celeron T1700 更靠谱。