| / |
| 主要参数 | 赛扬550 | 赛扬ULV 573 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2 GHz
|
1 GHz
|
|
核心数量
|
1
|
1
|
|
线程数量
|
1
|
1
|
|
核心架构
|
Merom
|
Merom
|
|
制作工艺
|
65 nm
|
65 nm
|
|
二级缓存
|
1MB
|
0.5 MB
|
|
三级缓存
|
no
|
no
|
|
TDP功耗
|
31 W
|
10 W
|
| 内存参数 | 赛扬550 | 赛扬ULV 573 |
简短结论
| 指标 | Celeron 550 | Celeron ULV 573 |
|---|---|---|
| 主频 | 2 GHz | 1 GHz |
| L2 缓存 | 1 MB | 0.5 MB |
| TDP(功耗) | 31 W | 10 W |
| XinBench 单/多核得分 | 46 | 23 |
| 场景 | 推荐选择 | 理由 |
|---|---|---|
| 家庭办公、网页浏览、轻度影音播放 | Celeron 550 | 更快的响应,让打开网页、切换标签、编辑文档都更顺手。 |
| 极低功耗需求(如旧笔记本、迷你机箱) | Celeron ULV 573 | 能够保持低温、低噪音,电池续航更长。 |
| 对噪音敏感且不追求最快速度的家庭娱乐机 | Celeron ULV 573 | 静音效果好,即使速度略慢也足以满足普通视频观看。 |
| 想要稍微升级但不想改装散热系统的台式机 | Celeron 550 | 虽然功耗高,但如果已有合适的散热方案,升级后体验明显提升。 |
两颗芯片都属于老款单核处理器,现代软件对它们来说都有一定挑战,但在日常基础使用中,上面提到的区别已经足够帮助你做出决策。