先总结:
| 指标 | 赛扬 530 | 赛扬 807UE |
|---|---|---|
| 主频 | 1.73 GHz(比 807UE 高) | 1 GHz |
| 缓存 | L2 1 MB(比 807UE 大) | L2 256 KB,+L3 1 MB |
| 制造工艺 | 65 nm(老旧) | 32 nm(新一代) |
| 功耗 | 27 W | 10 W |
| 尺寸与封装 | PGA‑478(可拆卸) | BGA‑1023(焊盘固定) |
你在桌面电脑里使用?
你在笔记本或嵌入式设备里使用?
总结一句话:如果你只是在家里用电脑打字、看视频,那两颗都能胜任;但如果你想让电脑跑得更快一点,就选赛扬 530;如果你想让设备变得更轻薄、更省电,就选赛扬 807UE。