| / |
| 主要参数 | 赛扬2002E | AMD A4 4350B |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.5 GHz
|
2.5 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
核心架构
|
Haswell
|
Stoney Ridge
|
|
制作工艺
|
22 nm
|
28 nm
|
|
二级缓存
|
0.5 MB
|
1 MB
|
|
三级缓存
|
2 MB
|
no
|
|
TDP功耗
|
25 W
|
15 W
|
| 内存参数 | 赛扬2002E | AMD A4 4350B |
|
内存类型
|
DDR3L-1333
DDR3L-1600 |
DDR4-2133
|
|
内存通道数
|
双通道
|
单通道
|
| 显卡参数 | 赛扬2002E | AMD A4 4350B |
|
核心显卡
|
Intel HD Graphics
|
Radeon R4 series
|
先说结论:
两颗芯片都只有两个核心,基本日常使用都能满足,但它们在细节上有点不同。
| 指标 | 赛扬 2002 E | AMD A4 4350B |
|---|---|---|
| 单核得分 | 60 | 52 |
| 多核得分 | 120 | 103 |
| 项目 | 赛扬 2002 E | AMD A4 4350B |
|---|---|---|
| 主频 | 1.5 GHz | 2.5 GHz |
| 制造工艺 | 22 nm | 28 nm |
| 缓存 | L3 2 MB + 双通道 DDR‑3 | L2 1 MB + 单通道 DDR‑4 |
| TDP(功耗) | 25 W | 15 W |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics | Radeon R4 系列 |
| 上市年份 | 2014 | 2018 |
| 场景 | 推荐选择 |
|---|---|
| 家庭办公 / 文档编辑 / 网页浏览 | 两颗都能胜任;若追求最快响应,选赛扬;若想省电或使用新系统,选AMD。 |
| 简单多任务(同时打开几个应用) | 两颗都可;赛扬略微领先。 |
| 视频播放 / 基础游戏(不需要高帧率) | 两颗都能流畅;AMD 的 Radeon R4 在一些游戏中可能略好一点。 |
| 长期低温工作站 / 工控机 | 更注重稳定与低功耗 → 赛扬 2002 E(TDP 较高但已被工业化验证)。 |
| 新建台式机 / 想用最新芯片组 & 驱动 | 更现代的技术 → AMD A4 4350B。 |
两颗芯片都属于入门级水平,只是各自侧重点不同。根据自己的使用习惯和对功耗/技术更新的关注点来决定即可。