| / |
| 主要参数 | 赛扬2002E | AMD E2 9000e |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.5 GHz
|
1.5 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
核心架构
|
Haswell
|
Stoney Ridge
|
|
制作工艺
|
22 nm
|
28 nm
|
|
二级缓存
|
0.5 MB
|
1 MB
|
|
三级缓存
|
2 MB
|
no
|
|
TDP功耗
|
25 W
|
6 W
|
| 内存参数 | 赛扬2002E | AMD E2 9000e |
|
内存类型
|
DDR3L-1333
DDR3L-1600 |
DDR4-1866
|
|
内存通道数
|
双通道
|
单通道
|
| 显卡参数 | 赛扬2002E | AMD E2 9000e |
|
核心显卡
|
Intel HD Graphics
|
Radeon R2 series
|
先说结论:
| 指标 | Celeron 2002E | E2‑9000e |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 60 | 31 |
| 多核跑分 | 120 | 62 |
| 主频 | 同样的 1.5 GHz | 同样的 1.5 GHz |
| 缓存 | L1 128 KB / L2 512 KB / L3 2 MB | L1 160 KB / L2 1 MB / 没有 L3 |
| TDP(功耗) | 25 W | 6 W |
| 内存 | DDR3L 双通道(最高1600 MHz) | DDR4 单通道(1866 MHz) |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics(略好) | Radeon R2 系列(更弱) |
| PCIe 通道 | 16 条 | 8 条 |
| 场景 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 家庭办公、网页冲浪、高清视频播放 | Celeron 2002E | 更快的单核速度,让页面加载和应用启动更顺滑;双通道内存提升整体流畅度。 |
| 简单游戏(如《堡垒之夜》低设置) | Celeron 2002E | 集成显卡稍好,CPU 性能足以支撑低至中等画质。 |
| 视频剪辑、编译代码等多任务负载 | Celeron 2002E | 两个核心加上较大的缓存,使多线程工作更有效率。 |
| 媒体中心、小型服务器、IoT 控制板 | AMD E‑Series E2‑9000e | 极低功耗、低热量,适合长时间运行且不需要太高性能的环境。 |
| 极小化机箱(比如迷你塔或嵌入式盒子) | AMD E‑Series E2‑9000e | 仅需6W即可运转,散热设计简单;若对性能要求不高,可省去额外散热件。 |
无论选择哪款,都属于“入门级”处理器,如果你以后想玩大型游戏或做专业内容创作,还需要升级到更强劲的 CPU。不过在目前这两款之间,Celeron 在日常使用上绝对占优势,而 E‑Series 则是专门为节能场景打造的。