先说结论:
| 对比维度 | Ryzen 7 7840H | Core i5‑14490F |
|---|---|---|
| 用途 | 笔记本 / 迷你主机 | 台式机(无显卡) |
| 核心/线程 | 8 核 / 16 线程 | 10 核 / 16 线程 |
| 单核跑分 | ~1,680–1,857(Cinebench/Geekbench) | ~1,886–1,911(略高) |
| 多核跑分 | ~16,600–12,135(Cinebench/Geekbench) | ~17,043–14,114(略高) |
| TDP / 热量 | 54 W(更省电、更凉爽) | 65 W(稍热) |
| 制程 & 架构 | 4 nm Zen‑4(效率更好) | 10 nm Raptor Lake Refresh(成熟但略旧) |
简而言之:两颗芯片都很优秀,如果你需要携带电脑,那就选 Ryzen 7 7840H;如果你想在桌面上玩游戏或做轻度内容创作,并且不介意稍高功耗,那就选 Core i5‑14490F。