| / |
| 主要参数 | i7 12700HL | 苹果M1 Pro |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2.30 GHz
|
3.20 GHz
|
|
核心数量
|
14
|
8
|
|
线程数量
|
20
|
8
|
|
单核睿频
|
4.70 GHz
|
-
|
|
全核频率
|
-
|
No turbo
|
|
核心架构
|
Alder Lake
|
M1
|
|
制作工艺
|
10 nm
|
5 nm
|
|
二级缓存
|
11.50 MB
|
24 MB
|
|
三级缓存
|
24 MB
|
--
|
|
TDP功耗
|
45 W
|
35 W
|
| 内存参数 | i7 12700HL | 苹果M1 Pro |
|
内存类型
|
-
|
LPDDR5-5500
|
|
内存通道数
|
-
|
四通道
|
|
最大支持内存
|
-
|
32 GB
|
|
ECC
|
-
|
不支持
|
| 显卡参数 | i7 12700HL | 苹果M1 Pro |
|
核心显卡
|
Intel Iris Xe Graphics 96
|
Apple M1 Pro (14 Core)
|
|
GPU频率
|
0.40 GHz
|
3.35 GHz
|
|
Turbo频率
|
1.40 GHz
|
No turbo
|
|
最大共享内存
|
32 GB
|
-
|
|
Compute units
|
96
|
-
|
|
Shader
|
768
|
-
|
|
Direct X
|
12
|
-
|
|
最大显示器数
|
4
|
-
|
|
光线追踪技术
|
不支持
|
-
|
|
帧率增强技术
|
不支持
|
-
|
|
发布时间
|
2020Q3
|
-
|
简要结论
| 哪个更适合 | 对象 | 为什么 |
|---|---|---|
| i7‑12700HL | 想让电脑跑“多核”大任务(视频编码、3D 渲染、同时打开很多程序)的人 | 它有更多核心/线程,Cinebench、Geekbench 多核分数都明显领先;在需要大量并行计算时更快。 |
| Apple M1 Pro | 用 macOS、喜欢低功耗、想玩轻度游戏或做创意软件(Final Cut Pro、Logic Pro)的人 | 单核 Geekbench 分数略高,GPU 核心多且频率高,功耗更低;在苹果生态里运行的专门优化软件会跑得更顺畅。 |
| 场景 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 浏览网页 + 文档 + 视频流 | 两者都够用 | 都能轻松应付;如果你在 Windows 系统下工作,更习惯 Windows 环境可选 i7;macOS 用户则自然选 M1。 |
| 同时打开几十个标签页或多款大型软件 | i7‑12700HL | 更多核心能让系统保持流畅,避免卡顿。 |
| 视频剪辑(Adobe Premiere / DaVinci Resolve) | i7‑12700HL 或 M1 Pro(取决于软件) | 如果你用的是 Adobe 套件,Windows 上的多线程优势更明显;若是 Final Cut Pro,则 M1 优势明显。 |
| 游戏(轻度/中等) | 两者都能玩,但若追求最高帧率建议 Windows + i7,因为有更广泛的驱动支持。 | |
| 长期续航需求(比如旅行、出差) | M1 Pro | 更低功耗意味着更长电池寿命。 |
| 专业创意软件(Logic Pro、Affinity Designer 等) | M1 Pro | 苹果生态下的软件往往针对 ARM 做了优化,运行更顺畅、更省电。 |
两款芯片各有千秋,关键看你最常做什么事以及你所在的平台生态。希望这份直白的对比能帮你快速决定!