简要结论
| 维度 | i5 14600KF | i9 13900KS |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 14 / 20 | 24 / 32 |
| 单核最高频 | 5.3 GHz | 6.0 GHz |
| 全核最高频 | 5.1 GHz | 5.6 GHz |
| 缓存 | L2 20 MB / L3 24 MB | L2 32 MB / L3 36 MB |
| 内存 | DDR4‑3200 / DDR5‑6400 | DDR5‑5600 / DDR4‑3200 |
| TDP | 125 W | 150 W |
先问自己“我最常做什么?”
考虑未来需求
冷却与噪音
根据自己的使用习惯挑一个吧!如果你还想聊聊具体配置(显卡、散热器之类),随时告诉我。