先说结论:
| 对比点 | Ryzen 5 7645(桌面) | Ryzen 7 PRO 7840U(移动) |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 6 / 12 | 8 / 16 |
| 主频 | 基础3.80 GHz,睿频最高5.10 GHz | 基础3.30 GHz,睿频同样5.10 GHz |
| 单核跑分 | 单核得分最高(Cinebench R20 ≈722,Geekbench 6 ≈2682) | 单核略低(≈669 / 2479) |
| 多核跑分 | 多核得分稍高(≈5850 / 14540) | 多核略低(≈5377 / 13767) |
| TDP(功耗) | 65W | 28W |
| GPU | 集成AMD Radeon Graphics(低端) | AMD Radeon 780M(显著更强) |
| 可超频 | 支持 | 不支持 |
| 用途定位 | 台式机、电竞、内容创作 | 轻薄本、商务、便携式迷你主机 |
根据自己的使用场景挑选即可——想要“硬件实力”就选桌面版;想要“便携与省电”就选移动版。