先说结论:
| 指标 | Ryzen 5 7645 | Core i7‑150U |
|---|---|---|
| 多核跑分(Cinebench R23 / Geekbench 6 / XinBench) | ≈14 500 / ≈12 000 / ≈2 100 pts | ≈9 500 / ≈9 000 / ≈1 600 pts |
| 单核跑分 | ≈1 870 / ≈2 680 / ≈300 pts | ≈1 890 / ≈2 550 / ≈280 pts |
| 主频 & 睿频 | 基础3.80 GHz → 睿频5.10 GHz | 基础1.80 GHz → 睿频5.40 GHz |
| 核心/线程 | 6 核心 × 2 线程 = 12 线程 | 10 核心 × 1 线程 = 12 线程(大部分是低功耗小核) |
| TDP(功耗) | 65 W(桌面级) | 15 W(超低功耗) |
| GPU | AMD Radeon Graphics(更强显卡) | Intel Iris Xe Graphics 96 |
桌面玩家 / 内容创作者
随身携带 / 长续航爱好者
根据你平时最常做的事情挑选对应的那款,就能让电脑使用起来既顺手又省心。