简短结论
| 对比点 | Ryzen 5 7645 | Intel Core i5‑12450HX |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 6 核 / 12 线程 | 8 核 / 12 线程 |
| 主频 & 睿频 | 基础3.80 GHz,睿频最高到5.10 GHz | 基础2.40 GHz,睿频最高到4.40 GHz |
| 单核表现 | Geekbench 6 单核 2682,Cinebench 2024 单核 95 | Geekbench 6 单核 2210,Cinebench 2024 单核 96 |
| 多核表现 | Geekbench 6 多核 11967,Cinebench R23 多核 14540 | Geekbench 6 多核 9230,Cinebench R23 多核 11390 |
| 功耗(TDP) | 65 W | 55 W |
| 制程 & 架构 | Zen‑4,5 nm | Alder Lake,10 nm |
| 内存 | DDR5‑5200 双通道,最大128 GB | DDR4/DDR5 双通道,最大128 GB |
| 集成显卡 | AMD Radeon Graphics(略强) | Intel UHD Graphics 770(稍弱) |
玩游戏
视频剪辑 / 渲染 / 大文件处理
日常办公 / 浏览网页 / 文档编辑
多任务与后台程序
所以,根据你是想“拿着电脑跑得最快”还是“把电脑放进背包里随身携带”,就挑对应的那款吧!