简短结论
| 指标 | Ryzen 7 7840U | Ryzen 9 6980HX |
|---|---|---|
| 单核跑分(Cinebench R20 / Geekbench / XinBench) | 稍微高一点(≈662 / 1738 / 283) | 略低一点(≈649 / 1665 / 270) |
| 多核跑分(Cinebench R20 / Cinebench R23 / XinBench) | 较低(≈4968 / 13450 / 2481) | 明显更高(≈5745 / 14711 / 2384) |
| TDP | 28W(省电) | 45W(更高功耗) |
| GPU | Radeon 780M(新一代、更快) | Radeon 680M(旧版) |
| 内存 | DDR5‑5600 + LPDDR5X‑7500,速度快但容量有限 | DDR5/LPDDR5,最大支持64 GB |
网页浏览、办公软件、轻度娱乐
多任务切换、后台程序占用多核
视频编辑、渲染、3D 建模
游戏体验
续航与散热
内存需求
根据你平时最常做的事情挑一个就好了——不必纠结那些细枝末节的数字。