简要结论
| 指标 | Ryzen 7 7840U | Ryzen 9 5900H |
|---|---|---|
| 单核跑分(Cinebench R20 / Geekbench 等) | 更高(≈+15%~+25%) | 较低 |
| 多核跑分 | 同样更高(尤其是 Geekbench 6 多核,差距大) | 较低 |
| TDP(功耗) | 28 W(省电) | 45 W(耗电多) |
| 内存速度 | DDR5‑5600 / LPDDR5X‑7500(快) | DDR4‑3200(慢) |
| GPU 性能 | Radeon 780M(12 CU,1.20 GHz) | Vega 8(8 CU,1.75 GHz) 但整体算力仍不如前者 |
| 超频支持 | 不支持 | 支持 |
办公 & 网页浏览
轻度内容创作(照片编辑、轻度视频剪辑)
偶尔玩游戏或运行图形软件
重度内容创作 / 大规模渲染 / 并行计算
超频需求
两颗芯片都很优秀,但根据你平时最常做的事情来挑选,就能得到最合适的体验。