| / |
| 主要参数 | i5 6267U | i5 4402EC |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2.90 GHz
|
2.50 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
4
|
4
|
|
单核睿频
|
3.30 GHz
|
-
|
|
全核频率
|
3.10 GHz
|
2.50 GHz
|
|
核心架构
|
Skylake-U
|
Haswell
|
|
制作工艺
|
14 nm
|
22 nm
|
|
三级缓存
|
4 MB
|
4 MB
|
|
TDP功耗
|
28 W
|
27 W
|
| 内存参数 | i5 6267U | i5 4402EC |
|
内存类型
|
DDR4-2133 SO-DIMM
|
DDR3L-1333 SO-DIMM
DDR3L-1600 SO-DIMM |
|
内存通道数
|
-
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
32 GB
|
32 GB
|
|
ECC
|
不支持
|
支持
|
| 显卡参数 | i5 6267U | i5 4402EC |
|
核心显卡
|
Intel Iris Graphics 550
|
Intel HD Graphics 4600
|
|
GPU频率
|
0.30 GHz
|
0.40 GHz
|
|
Turbo频率
|
1.05 GHz
|
0.90 GHz
|
|
最大共享内存
|
32 GB
|
2 GB
|
|
Compute units
|
48
|
20
|
|
Shader
|
384
|
160
|
|
Direct X
|
12
|
11.1
|
|
最大显示器数
|
3
|
3
|
|
光线追踪技术
|
不支持
|
不支持
|
|
帧率增强技术
|
不支持
|
不支持
|
|
发布时间
|
2015Q3
|
2013Q2
|
先说结论:
如果你想要更快、更流畅的日常体验,i5‑6267U 是更好的选择;
如果你只是做普通办公、网页浏览之类的轻量级工作,i5‑4402EC 已经足够。
| 指标 | i5‑6267U | i5‑4402EC | 对日常使用的意义 |
|---|---|---|---|
| 单核跑分(XinBench) | 140 | 95 | 单核跑分越高,系统启动、打开软件、网页加载都越快。差距约 47 %,意味着你会感觉到明显的“爽快感”。 |
| 多核跑分(XinBench) | 336 | 243 | 多任务或后台程序占用多个核心时,i5‑6267U 能提供更平稳的体验,尤其是在同时打开几个标签页或编辑文档时。差距约 38 %。 |
| 主频 & Turbo | 基础 2.90 GHz → Turbo 3.10 GHz | 基础 2.50 GHz → Turbo 2.50 GHz | 更高的主频让 CPU 在需要瞬间加速时能更快完成任务。 |
| 制程 & 架构 | 14 nm Skylake‑U | 22 nm Haswell | 新一代工艺与架构带来更好的能效与性能提升。 |
| 集成显卡 | Intel Iris Graphics 550(48个Compute Units) | Intel HD Graphics 4600(20个Compute Units) | 更强的图形处理能力,让视频播放更顺畅,偶尔玩点轻度游戏也没问题。 |
| 内存支持 | DDR4‑2133 SO‑DIMM(最高32 GB) | DDR3L‑1333/1600 SO‑DIMM(最高32 GB) | DDR4 的速度更快,整体系统响应更灵敏。 |
| ECC 支持 | 不支持 | 支持 | 如果你真的需要 ECC 内存来保证极端稳定性,可以考虑后者,但在普通消费场景下几乎没有区别。 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想在轻薄笔记本里随手打开浏览器、Office、看视频,偶尔玩点《堡垒之夜》或《原神》? | i5‑6267U – 主频高、显卡好,游戏和多窗口切换都更顺滑。 |
| 用台式机做日常办公、邮件、轻度影音剪辑,或者想装在小型迷你机里? | 两款都能满足,但如果你不介意略低一点的性能,i5‑4402EC 就足够了;若想稍微提速,可选 i5‑6267U。 |
| 对硬件稳定性有极致要求(比如服务器或专业工作站),需要 ECC 内存? | 虽然只有 i5‑4402EC 标注支持 ECC,但这类需求通常会选更专业的处理器,而不是这两款。 |
所以,如果你追求更流畅、更快速的体验,直接选 i5‑6267U;如果你只需完成基础工作并且不介意略慢一点,那就可以考虑 i5‑4402EC。