| / |
| 主要参数 | i5 13490F | R9 5900HX |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2.5 GHz
|
3.30 GHz
|
|
核心数量
|
10
|
8
|
|
线程数量
|
16
|
16
|
|
单核睿频
|
4.8 GHz
|
4.60 GHz
|
|
全核频率
|
4.2 GHz
|
4.20 GHz
|
|
核心架构
|
Raptor Lake
|
Zen 3
|
|
制作工艺
|
10 nm
|
7 nm
|
|
二级缓存
|
9.50 MB
|
4 MB
|
|
三级缓存
|
24 MB
|
16 MB
|
|
TDP功耗
|
65 W
|
45 W
|
| 内存参数 | i5 13490F | R9 5900HX |
|
内存类型
|
DDR5-5600
DDR4-3200 |
DDR4-3200
LPDDR4-4266 |
|
内存通道数
|
双通道
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
128 GB
|
64 GB
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | i5 13490F | R9 5900HX |
|
核心显卡
|
无
|
AMD Radeon RX Vega 8
|
|
GPU频率
|
-
|
1.90 GHz
|
|
最大共享内存
|
-
|
2 GB
|
|
Compute units
|
-
|
8
|
|
Shader
|
-
|
512
|
|
Direct X
|
-
|
12
|
|
最大显示器数
|
-
|
3
|
|
光线追踪技术
|
-
|
不支持
|
|
帧率增强技术
|
-
|
不支持
|
|
发布时间
|
-
|
2018Q1
|
简要结论
| 谁更适合 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想要一台桌面电脑,追求最快的单核/多核性能,或者计划装上独立显卡玩大游戏、剪视频、做渲染 | i5‑13490F |
| 想要一台轻薄笔记本或迷你主机,既想有不错的CPU性能,又需要自带显卡(不想买外置GPU) | R9 5900HX |
| 场景 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 办公、浏览网页、影音播放 | 两者都能胜任 | 两者单核性能都很强,但如果你已经有独立显卡,那么桌面版更省电;若你需要随身携带,则笔记本版更方便。 |
| 轻度游戏(1080p 较低设置) | R9 5900HX | 自带 Vega 8 可以直接玩一些老旧或轻量级游戏;如果你想玩更新、更要求显卡的游戏,就需要配独立显卡,而那时桌面版会更好。 |
| 重度游戏(1080p+ 高设置) | i5‑13490F + 独立显卡 | 单核/多核性能更好,加上强力 GPU 能提供更流畅的帧率。 |
| 视频剪辑 / 渲染 / 编码 | i5‑13490F | 更多核心、更高频率,让渲染和编码速度明显提升。 |
| 内容创作 / 程序开发 / 多任务切换 | 两者皆可,但桌面版略占优势 | 桌面版拥有更多核心和更大的缓存,对多任务处理更友好;但笔记本版凭借自带显卡也能满足日常需求。 |
| 移动办公 / 学习/娱乐 | R9 5900HX | 薄型轻便、低功耗、内置显卡,一键即可完成大部分日常任务。 |
只要根据自己的用途和是否需要移动性来决定,两款 CPU 都能给你带来满意的日常体验!