| / |
| 主要参数 | R7 7735U | R9 PRO 7940HS |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2.7 GHz
|
4.00 GHz
|
|
核心数量
|
8
|
8
|
|
线程数量
|
16
|
16
|
|
单核睿频
|
4.75GHz
|
5.20 GHz
|
|
核心架构
|
Zen 3+
|
Zen 4
|
|
制作工艺
|
6 nm FinFET
|
4 nm
|
|
二级缓存
|
4 MB
|
8 MB
|
|
三级缓存
|
16 MB
|
16 MB
|
|
TDP功耗
|
28 W
|
54 W
|
| 内存参数 | R7 7735U | R9 PRO 7940HS |
|
内存类型
|
DDR5-4800
LPDDR5-6400 |
-
|
|
内存通道数
|
双通道
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
64 GB
|
256 GB
|
|
ECC
|
-
|
支持
|
| 显卡参数 | R7 7735U | R9 PRO 7940HS |
|
核心显卡
|
AMD Radeon 680M
|
AMD Radeon 780M
|
|
GPU频率
|
2000MHz
|
0.80 GHz
|
|
Turbo频率
|
2200MHz
|
2.80 GHz
|
|
最大共享内存
|
8 GB
|
32 GB
|
|
Compute units
|
12
|
12
|
|
Shader
|
768
|
768
|
|
Direct X
|
12
|
12
|
|
最大显示器数
|
4
|
4
|
|
光线追踪技术
|
支持
|
支持
|
|
帧率增强技术
|
不支持
|
不支持
|
|
发布时间
|
2022Q1
|
2023Q1
|
简要结论
| 指标 | Ryzen 7 7735U | Ryzen 9 PRO 7940HS | 对日常使用的意义 |
|---|---|---|---|
| 主频 / 睿频 | 基础 2.7 GHz → 睿频 4.75 GHz | 基础 4.00 GHz → 睿频 5.20 GHz | 更高的时钟让单线程任务跑得更快:打开软件、加载页面、编辑文档时感觉更顺畅。 |
| TDP(功耗) | 28 W | 54 W | 较低功耗意味着更省电、更少热量,适合超轻薄笔记本;较高功耗则提供更多算力,适合需要强劲性能的笔记本。 |
| 缓存 | L2 4 MB / L3 16 MB | L2 8 MB / L3 16 MB | 大一点的 L2 缓存帮助多线程工作更高效,尤其是视频编码、虚拟机等。 |
| GPU | Radeon 680M | Radeon 780M | 后者显卡更强,能在同一台机器上获得更好的游戏帧率和更流畅的视频播放。 |
| 内存支持 | 最多 64 GB | 最多 256 GB | 对普通用户来说都够用,但如果你打算装满大量 RAM(比如运行多个大型 VM 或数据库),后者更灵活。 |
Cinebench R20 / R23(单核 & 多核)
Geekbench 5 / 6(单核 & 多核)
XinBench
| 场景 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 轻薄本 + 长续航 + 日常办公/网络冲浪 | Ryzen 7 7735U | 功耗低、发热少,电池续航长;足以满足文字处理、邮件、在线视频等需求。 |
| 中等重量笔记本 + 游戏爱好者 | Ryzen 9 PRO 7940HS | 更高主频 + 强劲 GPU,让1080p+游戏跑得更顺滑;还能应付轻度内容创作。 |
| 专业内容创作者(视频剪辑、3D 渲染、虚拟机) | Ryzen 9 PRO 7940HS | 多核性能强大,可缩短渲染时间;大缓存和高 TDP 为长时间高负载提供稳定性。 |
| 迷你主机 / 工作站 | 两者皆可,但若想最大化性能建议选 Ryzen 9 PRO 7940HS;若追求低功耗与小尺寸,则选 Ryzen 7 7735U。 |
根据自己的使用习惯和对性能与续航的平衡点来挑选即可。祝你选到满意的机器!